Wahoo Blue SC | |
Technische Daten | |
Abmessungen (LxBxH) | 8,89 cm x 2,54 cm x 7,62 cm |
Gewicht | 36 Gramm |
Batterie | CR2032 Knopfzelle |
Batterie-Lebensdauer | Bis zu 12 Monate |
Wasserdichte | IPX7 (wasserdicht bis zu 1,5 m) |
Drahtlose Signalstärke | Bis zu 3 m |
Montage | Installation mittels Gummiband oder Kabelbindern (im Lieferumfang) |
Kompatible Apps | Wahoo Fitness, Wahoo Odometer, Strava, Cyclemeter (App Store)… |
Kompatibilität | iPhone (ab 4s und neuer), iPad (ab 3. Gen oder neuer), iPod Touch (ab 5. Gen.) |
Android Smartphones mit Bluetooth Low Energy BLE | |
ANT+ fähige Geräte | |
Lieferumfang | BlueSC Sensor |
CR 2032 Akku (integriert) | |
Kabelbinder | |
Gummi-Montageplatte | |
Kurbel-Magnet | |
Speichen-Magnet | |
Kurzanleitung | |
Wichtige Produktinformationen | |
Name | Wahoo Fitness BLUE SC - Fahrradsensor |
Hersteller | Wahoo Fitness |
Produktkategorie | Speed, Kadenz und Powermeter Sensoren |
Produktart | Speed und Cadenz Sensor |
Sportart/Aktivität | Radsport |
Besonderheiten |
|
Sensoren | Beschleunigungssensor |
Stromquelle | Integrierter Akku |
Indoor/Outdoor | Zimmer/Halle/Freiluft |
Verfügbare Messungen | Trittfrequenz und Geschwindigkeit |
Ideal für Personengruppe | Universal |
Farben | Schwarz |
Erhältl. Varianten |
Füllen Sie untenstehendes Formular komplett aus. Wir werden diese so schnell wie möglich per E-Mail sowie - wenn sie allgemeiner Natur und für andere auch interessant sein könnte - an dieser Stelle beantworten. Sie können uns auch Ihre Telefonnummer hinterlassen (optional), dann rufen wir Sie gerne zurück.
|